Solv, snören
och sprintar
Solv med öppet öga, 1000 st
| Artikelnummer | Benämning |
|---|---|
| 16Ö | 160/12 |
| 39Ö | 205/12 |
| 57Ö | 220/12 |
| 58Ö | 280/12 |
| 156Ö | 300/64 |
| 155Ö | 540/12 |
Solv med slutet öga
| Artikelnummer | Benämning |
|---|---|
| 58N | 280/20 |
Upphängningssatser, sprintar
| Artikelnummer | Benämning |
|---|---|
| 1560 | För Standard |
| 1562 | För Ideal |
| 1563 | Ideal vågrät KM 8x8 |
| 1567 | Standard vågrät KM 10x10 |
| 1568 | Standard lodrät KM 10x10 |
| 1570 | Kompl sats, 6-10 skaft |
| 1590 | Kedja 1/12, 20 m |
| 1591 | Kedja 1/12, 250 m |
| 1592 | Kedja 1/20, per m |
| 1593 | Kedja 1/20, 200 m |
| 1550 | Vinkelsprintar, 25p |
| 1551 | Rak sprint, 25 p |



